| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
| Stævne navn | Nybolig Aalborg Cup | Udskriftsdato | 04 november 2012 | |||
| Stævne by | Aalborg | Udskriftstidspunkt | 16:34 | |||
| Arrangør | Aalborg Svømmeklub.dk | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 02 november 2012 |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 12 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Bach Andersen | 2001 | 401 | 35.20 | 1:13.55 | 1:52.83 | 2:30.71 | |||
| Brønderslev SK08 | ||||||||||
| 2 | Kirstine Frandsen | 2001 | 325 | 37.66 | 1:19.65 | 2:01.91 | 2:41.68 | |||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Stefanie Brun Koch | 2001 | 320 | 36.07 | 1:18.06 | 2:02.23 | 2:42.60 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Cecilie Tommerup Sørensen | 2001 | 318 | 36.81 | 1:18.74 | 2:01.59 | 2:42.89 | |||
| Støvring Svømmeklub Pingvinen | ||||||||||
| 5 | Lisa Rijkhoff | 2001 | 316 | 37.41 | 1:20.08 | 2:02.98 | 2:43.26 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | 315 | 36.69 | 1:18.58 | 2:01.87 | 2:43.47 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Mille Moeslund Lausen | 2002 | 275 | 37.26 | 1:21.07 | 2:06.85 | 2:50.88 | |||
| Støvring Svømmeklub Pingvinen | ||||||||||
| 8 | Sarah Emilie Praëm | 2001 | 268 | 37.93 | 1:23.21 | 2:07.76 | 2:52.43 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Linnea Paludan | 2001 | 267 | 39.46 | 1:23.31 | 2:08.78 | 2:52.70 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Johanne Marie Poulsen | 2001 | 262 | 37.40 | 1:21.50 | 2:07.37 | 2:53.69 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Ida S Olesen | 2003 | 260 | 39.78 | 1:24.08 | 2:09.68 | 2:54.19 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Helena M. S. Sørensen | 2001 | 252 | 37.85 | 1:22.01 | 2:10.06 | 2:56.08 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Mitzi D. Jensen | 2002 | 222 | 41.56 | 1:29.96 | 2:19.36 | 3:03.54 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilde Kjeldsen | 1999 | 576 | 31.67 | 1:06.22 | 1:40.67 | 2:13.58 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 2 | Emma H. Christiansen | 1999 | 576 | 31.65 | 1:05.70 | 1:40.28 | 2:13.60 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 3 | Lærke Harksen Nehmdahl | 1999 | 490 | 32.34 | 1:07.91 | 1:44.40 | 2:20.98 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Amalie Bærentsen | 2000 | 487 | 32.36 | 1:08.20 | 1:45.05 | 2:21.29 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Camilla Rask | 1999 | 477 | 32.08 | 1:07.69 | 1:45.32 | 2:22.26 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Anna Bonde | 1999 | 473 | 32.80 | 1:09.03 | 1:46.21 | 2:22.69 | |||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Sofie Rasmussen | 1999 | 464 | 33.63 | 1:09.67 | 1:46.94 | 2:23.63 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 8 | Katrine Lund Hansen | 1999 | 443 | 34.16 | 1:11.37 | 1:49.79 | 2:25.85 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 9 | Smilla Lyhne | 2000 | 438 | 33.68 | 1:10.38 | 1:48.70 | 2:26.37 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Line Thomsen | 2000 | 425 | 34.17 | 1:12.87 | 1:51.94 | 2:27.82 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Anna Olesen | 1999 | 421 | 33.87 | 1:11.54 | 1:50.52 | 2:28.31 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Isabella Drest | 1999 | 418 | 33.37 | 1:10.75 | 1:49.62 | 2:28.67 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 13 | Emma Hansen | 1999 | 418 | 33.66 | 1:11.35 | 1:50.30 | 2:28.69 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 14 | Celina G Winther | 1999 | 407 | 35.79 | 1:14.07 | 1:52.47 | 2:29.96 | |||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 15 | Karoline Lehmann | 1999 | 406 | 34.74 | 1:13.13 | 1:51.87 | 2:30.11 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Camilla Johannesen | 1999 | 402 | 33.62 | 1:11.32 | 1:51.52 | 2:30.66 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Amalie Fisker Brøchner | 1999 | 380 | 35.37 | 1:13.65 | 1:53.39 | 2:33.45 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 18 | Anne Sofie Sølvkjær | 2000 | 376 | 35.33 | 1:14.31 | 1:54.43 | 2:33.98 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 19 | Anette Poulsen | 1999 | 372 | 35.62 | 1:14.79 | 1:55.18 | 2:34.59 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Cecilie Baraviec | 2000 | 370 | 1:14.62 | 1:55.12 | 2:34.90 | ||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Julie Broekhoff | 1999 | 366 | 36.16 | 1:15.33 | 1:56.31 | 2:35.38 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Line Bremer Mortensen | 2000 | 362 | 35.76 | 1:14.79 | 1:55.72 | 2:35.92 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 23 | Lærke Juul Nielsen | 2000 | 356 | 36.22 | 1:16.05 | 1:57.36 | 2:36.81 | |||
| Støvring Svømmeklub Pingvinen | ||||||||||
| 24 | Maria M. Porsmose | 2000 | 355 | 35.62 | 1:14.74 | 1:55.80 | 2:37.02 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Sofie Poulsen | 1999 | 347 | 36.66 | 1:15.89 | 1:57.89 | 2:38.27 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Camilla D. Hansen | 2000 | 328 | 36.62 | 1:17.44 | 2:00.19 | 2:41.22 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 27 | Sigrid Jensen | 1999 | 317 | 37.63 | 1:19.30 | 2:03.29 | 2:43.02 | |||
| Svømmeklubben Nord | ||||||||||
| 28 | Nanna Rolle | 2000 | 314 | 36.61 | 1:18.60 | 2:01.82 | 2:43.61 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 29 | Nikoline Dalby Østerberg | 2000 | 309 | 36.45 | 1:18.48 | 2:02.10 | 2:44.50 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 30 | Astrid Yde | 2000 | 307 | 37.98 | 1:19.77 | 2:02.54 | 2:44.86 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| - | Sarah Andersen | 1999 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 15 år og ældre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julie Sundahl Jakobsen | 1995 | 628 | 31.18 | 1:04.35 | 1:37.50 | 2:09.85 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Julie Levisen | 1997 | 613 | 30.85 | 1:04.20 | 1:37.85 | 2:10.90 | |||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 3 | Nina Højris Jørgensen | 1992 | 586 | 31.11 | 1:05.25 | 1:39.58 | 2:12.82 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 4 | Frederikke Elkjær | 1996 | 583 | 31.46 | 1:05.68 | 1:40.15 | 2:13.06 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Maria Søe Beith | 1996 | 582 | 31.01 | 1:04.56 | 1:38.95 | 2:13.12 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Maja Jørgensen Bruun | 1995 | 577 | 31.47 | 1:05.15 | 1:39.76 | 2:13.52 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Asta Blanch | 1996 | 572 | 31.73 | 1:05.93 | 1:40.14 | 2:13.91 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Ghita Kobbelgaard | 1995 | 564 | 30.91 | 1:05.14 | 1:40.01 | 2:14.59 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Kristina K Hedegaard | 1995 | 528 | 32.02 | 1:06.41 | 1:41.88 | 2:17.51 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Anne-Mette Pedersen | 1998 | 520 | 32.10 | 1:06.44 | 1:42.55 | 2:18.23 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Ida Kristensen | 1998 | 510 | 32.41 | 1:07.38 | 1:43.59 | 2:19.16 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 12 | Lenette Nielsen | 1997 | 483 | 32.57 | 1:08.42 | 1:45.09 | 2:21.73 | |||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 13 | Rebekka R. Andersen | 1996 | 481 | 32.62 | 1:08.53 | 1:45.46 | 2:21.92 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 14 | Mia Kynde | 1994 | 476 | 31.80 | 1:07.86 | 1:45.36 | 2:22.35 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 15 | Sofie Brøndum Bossen | 1996 | 447 | 33.15 | 1:09.34 | 1:47.20 | 2:25.43 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Charlotte K. Jakobsen | 1996 | 438 | 34.62 | 1:12.40 | 1:49.33 | 2:26.36 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 17 | Charlotte Jensen | 1994 | 437 | 32.66 | 1:08.90 | 1:47.47 | 2:26.55 | |||
| Aars Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Kamille Bager Herskind | 1995 | 433 | 33.54 | 1:10.22 | 1:48.31 | 2:26.99 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Linette Nanna Rasmusssen | 1997 | 425 | 34.00 | 1:11.68 | 1:49.79 | 2:27.86 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Caroline Beck | 1998 | 421 | 35.00 | 1:12.36 | 1:51.10 | 2:28.38 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Ida Mikkelsen | 1998 | 413 | 34.58 | 1:13.28 | 1:53.07 | 2:29.25 | |||
| Skagen Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Maja Jensen | 1997 | 412 | 33.73 | 1:11.32 | 1:50.71 | 2:29.40 | |||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Katja Timmermann | 1996 | 407 | 34.28 | 1:13.01 | 1:52.31 | 2:30.04 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 24 | Julie Rishøj Andersen | 1997 | 403 | 35.08 | 1:14.06 | 1:53.09 | 2:30.53 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 25 | Cecilie Rishøj Andersen | 1997 | 393 | 34.54 | 1:13.60 | 1:53.19 | 2:31.82 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 26 | Thale Berggren | 1997 | 379 | 34.47 | 1:13.51 | 1:54.12 | 2:33.64 | |||
| Nedre Eiker Svømmeklubb | ||||||||||
| 27 | Sisse Grubak Simonsen | 1996 | 354 | 34.72 | 1:14.25 | 1:55.62 | 2:37.18 | |||
| Brønderslev SK08 | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 14 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Boesen | 1999 | 438 | 30.70 | 1:04.23 | 1:38.25 | 2:10.86 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Gustav Yde | 2000 | 420 | 30.12 | 1:03.12 | 1:38.15 | 2:12.74 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 3 | August Stamp Kirkeby | 1999 | 410 | 31.02 | 1:04.57 | 1:39.37 | 2:13.71 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 4 | Thorstein Godske Pedersen | 2000 | 351 | 32.01 | 1:08.66 | 1:45.99 | 2:20.92 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Mads Sørensen | 2000 | 347 | 32.83 | 1:09.14 | 1:46.25 | 2:21.37 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Christian Rasmussen | 2000 | 342 | 32.50 | 1:08.89 | 1:46.55 | 2:22.05 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Johan Reimer | 2000 | 322 | 32.38 | 1:09.04 | 1:47.47 | 2:25.01 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 8 | Magnus Boldrup Birn | 2000 | 305 | 34.22 | 1:12.36 | 1:50.35 | 2:27.63 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 9 | Karl Meisner-Jensen | 1999 | 291 | 34.97 | 1:14.35 | 1:52.99 | 2:29.99 | |||
| Svømmeklubben Nord | ||||||||||
| 10 | Morten Due Nielsen | 1999 | 272 | 35.57 | 1:14.35 | 1:54.19 | 2:33.29 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Johan Noesgaard Nielsen | 1999 | 271 | 34.49 | 1:13.25 | 1:53.57 | 2:33.65 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 12 | Anders Meldgaard | 2000 | 263 | 36.25 | 1:15.91 | 1:56.60 | 2:35.18 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 13 | Alexander Stær | 2001 | 251 | 36.18 | 1:16.09 | 1:57.49 | 2:37.44 | |||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 14 | Simon Ajeet Kristensen | 1999 | 250 | 33.95 | 1:14.01 | 1:57.32 | 2:37.80 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 15 | Jens W. S. Andersen | 2000 | 249 | 34.66 | 1:15.39 | 1:57.35 | 2:38.04 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 16 | Magnus Lerche | 1999 | 241 | 36.62 | 1:17.45 | 1:59.60 | 2:39.61 | |||
| Aars Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Anton Løvgren | 1999 | 239 | 36.25 | 1:17.24 | 1:59.58 | 2:40.20 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Artúr Jegezi | 2002 | 236 | 36.96 | 1:16.99 | 1:59.60 | 2:40.84 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 19 | Niklas T. Kristiansen | 2000 | 223 | 37.96 | 1:20.64 | 2:02.55 | 2:43.97 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Benjamin Mads Andresen | 2000 | 222 | 36.12 | 1:18.21 | 2:02.01 | 2:44.01 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Thomas Schiby | 2001 | 219 | 37.74 | 1:20.81 | 2:04.16 | 2:44.76 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Rune Nørgaard | 2000 | 217 | 38.86 | 1:21.80 | 2:04.95 | 2:45.39 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Malthe Levisen | 2001 | 216 | 37.71 | 1:21.08 | 2:04.38 | 2:45.73 | |||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 24 | Thomas Gosvig | 1999 | 201 | 38.36 | 1:22.22 | 2:07.13 | 2:49.70 | |||
| Skagen Svømmeklub | ||||||||||
| - | August Krebs Hessellund | 1999 | DNS | |||||||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| - | Tobias Kornum | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nicolas Blanch | 1997 | 590 | 27.17 | 57.28 | 1:27.85 | 1:58.47 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Frederik Jessen | 1998 | 524 | 28.83 | 59.60 | 1:31.75 | 2:03.27 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Mikael Thode Sørensen | 1997 | 520 | 28.05 | 59.30 | 1:31.47 | 2:03.56 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Christian Bro Sørensen | 1997 | 485 | 29.01 | 1:01.09 | 1:33.65 | 2:06.50 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Mikkel Strand | 1997 | 457 | 29.97 | 1:02.39 | 1:35.60 | 2:09.01 | |||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 6 | Jeppe Krog Poulsen | 1997 | 454 | 29.28 | 1:01.88 | 1:35.78 | 2:09.32 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Jonatan Balladone | 1997 | 452 | 29.80 | 1:02.36 | 1:35.86 | 2:09.49 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 8 | Emil Hjermitslev | 1997 | 451 | 29.56 | 1:03.10 | 1:36.90 | 2:09.58 | |||
| Svømmeklubben Nord | ||||||||||
| 9 | Jonas B. Jørgensen | 1998 | 442 | 29.56 | 1:02.97 | 1:36.79 | 2:10.41 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 10 | Phillip Winther | 1997 | 442 | 28.45 | 1:00.17 | 1:34.84 | 2:10.44 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Nikolaj J. Jørgensen | 1998 | 439 | 29.44 | 1:02.60 | 1:36.71 | 2:10.72 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Johannes Kjærgaard | 1998 | 439 | 30.21 | 1:03.39 | 1:37.24 | 2:10.79 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 13 | Sebastian Reese | 1998 | 437 | 30.33 | 1:03.47 | 1:37.55 | 2:10.92 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Victor Prange | 1997 | 409 | 29.24 | 1:03.44 | 1:38.97 | 2:13.84 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 15 | Simon Sønderriis | 1997 | 396 | 29.69 | 1:03.47 | 1:39.34 | 2:15.32 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 16 | Anders Esbjerg Nielsen | 1997 | 394 | 30.06 | 1:03.55 | 1:39.15 | 2:15.55 | |||
| Støvring Svømmeklub Pingvinen | ||||||||||
| 17 | Simon Johannsen | 1998 | 379 | 30.99 | 1:05.50 | 1:41.72 | 2:17.26 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 18 | Jeppe Sivert Jensen | 1997 | 371 | 32.12 | 1:08.32 | 1:44.78 | 2:18.24 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Kaare Fisker Larsen | 1998 | 371 | 31.55 | 1:07.44 | 1:44.13 | 2:18.29 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 20 | Anton Løbner | 1997 | 369 | 30.70 | 1:05.99 | 1:42.83 | 2:18.49 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 21 | Thomas Kjær | 1998 | 369 | 30.93 | 1:06.08 | 1:42.44 | 2:18.53 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Simon Noesgaard Nielsen | 1998 | 354 | 32.20 | 1:07.99 | 1:44.93 | 2:20.43 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 23 | Alexander Tvede-Jensen | 1998 | 342 | 32.31 | 1:08.36 | 1:45.92 | 2:22.10 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 24 | Kasper Levring Andersen | 1998 | 340 | 31.71 | 1:07.66 | 1:45.13 | 2:22.40 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 25 | Emil Poulsen | 1997 | 339 | 31.53 | 1:06.56 | 1:44.82 | 2:22.57 | |||
| Svømmeklubben Nord | ||||||||||
| 26 | Marcus Ø. Lauritsen | 1998 | 309 | 32.05 | 1:09.09 | 1:47.99 | 2:26.98 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Daniel Hørmann | 1997 | 288 | 33.30 | 1:13.28 | 1:53.52 | 2:30.41 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 28 | Mads Storgaard | 1998 | 285 | 33.69 | 1:13.76 | 1:53.42 | 2:30.99 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 29 | Sebastian Brun Koch | 1998 | 278 | 32.95 | 1:11.50 | 1:52.04 | 2:32.20 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 17 år og ældre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Skaaning | 1993 | 745 | 26.22 | 54.33 | 1:21.92 | 1:49.60 | |||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 2 | Michael Grønlund Larsen | 1993 | 604 | 27.62 | 57.08 | 1:27.48 | 1:57.58 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Kristoffer Moos | 1996 | 586 | 27.77 | 57.86 | 1:27.94 | 1:58.77 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Marcus Thøgersen | 1995 | 540 | 29.17 | 1:00.92 | 1:31.93 | 2:02.04 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 5 | Frederik V-Nielsen | 1995 | 511 | 29.65 | 1:01.33 | 1:32.86 | 2:04.27 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Lasse Kammer | 1995 | 509 | 29.85 | 1:01.70 | 1:33.55 | 2:04.46 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Casper G. Kristensen | 1995 | 504 | 29.06 | 1:01.04 | 1:33.20 | 2:04.87 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Benjamin Beirholm Larsen | 1995 | 481 | 29.46 | 1:01.46 | 1:34.21 | 2:06.79 | |||
| Aars Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Alexander S. Halkjær | 1994 | 479 | 29.64 | 1:01.51 | 1:33.97 | 2:07.01 | |||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Peter Birk | 1996 | 473 | 29.53 | 1:01.53 | 1:34.65 | 2:07.53 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Martin Hedegaard Nielsen | 1995 | 453 | 29.36 | 1:02.54 | 1:36.57 | 2:09.42 | |||
| Svømmeklubben Nord | ||||||||||
| 12 | Kristian Hejbøl Gregersen | 1995 | 440 | 30.21 | 1:02.91 | 1:37.04 | 2:10.64 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 13 | Søren Mikkelsen | 1991 | 436 | 30.34 | 1:04.01 | 1:37.63 | 2:11.07 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| 14 | Mikkel Findinge | 1993 | 435 | 28.97 | 1:02.08 | 1:36.50 | 2:11.15 | |||
| Støvring Svømmeklub Pingvinen | ||||||||||
| 15 | Janus Meinert | 1995 | 426 | 30.79 | 1:03.58 | 1:37.84 | 2:12.10 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Christoffer Beck | 1996 | 413 | 30.58 | 1:04.52 | 1:39.38 | 2:13.44 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 17 | Christian Rytter Nielsen | 1996 | 401 | 31.75 | 1:06.13 | 1:40.86 | 2:14.76 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Marc Ochsendorf | 1996 | 398 | 31.82 | 1:06.19 | 1:41.08 | 2:15.05 | |||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 19 | Anders Frimor Kirk | 1996 | 374 | 31.11 | 1:06.32 | 1:42.53 | 2:17.91 | |||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Benjamin Jørgensen | 1996 | 352 | 32.31 | 1:07.71 | 1:44.38 | 2:20.69 | |||
| Skagen Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Jonas Helbo Beck | 1994 | 342 | 31.25 | 1:06.83 | 1:44.31 | 2:22.16 | |||
| Lyseng IF | ||||||||||
| - | Jakob Bjerre Knudsen | 1990 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Lyseng IF | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 12 år og yngre |
| Sponsor: Farvergårdens Autoservice |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Carla Leone | 2002 | 255 | 40.51 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 2 | Kirstine Frandsen | 2001 | 255 | 40.53 | ||||||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Christine Nielsen | 2001 | 237 | 41.52 | ||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Maria Rye | 2001 | 193 | 44.48 | ||||||
| Støvring Svømmeklub Pingvinen | ||||||||||
| 5 | Linnea Paludan | 2001 | 188 | 44.89 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Sponsor: Farvergårdens Autoservice |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma H. Christiansen | 1999 | 483 | 32.75 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 2 | Sofia Zachariassen | 1999 | 460 | 33.29 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Natascha Alexandra Green | 2000 | 451 | 33.51 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 4 | Laura B. Rasmussen | 1999 | 441 | 33.77 | ||||||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 5 | Anna Sommer Harrits | 1999 | 427 | 34.12 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 6 | Caroline Hauritz Jensen | 1999 | 410 | 34.60 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Emma A Andersen | 2000 | 400 | 34.88 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 15 år og ældre |
| Sponsor: Farvergårdens Autoservice |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilie Hansen | 1995 | 669 | 29.39 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Pernille Rasmussen | 1996 | 636 | 29.88 | ||||||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 3 | Isabella K. Sørensen | 1994 | 597 | 30.53 | ||||||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Line Niss Bjerregaard | 1998 | 542 | 31.53 | ||||||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 5 | Maria Bjørnbak Bostrup | 1997 | 490 | 32.60 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Maria Søe Beith | 1996 | 486 | 32.69 | ||||||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Betina K. Pedersen | 1994 | 433 | 33.96 | ||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Indledende 12 år og yngre |
| Sponsor: Farvergårdens Autoservice |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
