| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
| Stævne navn | Vestdanske Årgang Gr. 1 | Udskriftsdato | 29 november 2013 | |||
| Stævne by | Struer | Udskriftstidspunkt | 20:55 | |||
| Arrangør | Dansk Svømmeunion & Struer Svømmeklub | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 29 november 2013 |
| Løb 1, 400m Medley Herrer, Finaler Årg. 1998-1998 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Frederik Jessen | 1998 | Thisted Svømmeklub | 1:04.30 | 2:14.41 | 3:32.46 | 4:35.66 | |||
| 2 | Simon Vingolf Larsen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 1:04.94 | 2:14.04 | 3:32.88 | 4:36.97 | |||
| 3 | Simon Lundby Pedersen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 1:04.48 | 2:15.13 | 3:34.63 | 4:38.72 | |||
| 4 | Jonas Bruun Sleiman | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 1:07.48 | 2:20.42 | 3:41.38 | 4:47.94 | |||
| 5 | Mikkel B. Høgild | 1998 | Herning Svømmeklub | 1:04.75 | 2:20.62 | 3:50.03 | 4:56.22 | |||
| 6 | Christian Rasmussen | 1998 | Holstebro Svømme Club | 2:34.24 | 4:56.51 | |||||
| 7 | Jonas Gadegaard Hansen | 1998 | Kolding SK | 1:08.49 | 2:26.42 | 3:51.36 | 4:57.68 | |||
| 8 | Oskar Jørgensen | 1998 | Odder IGF | 1:08.87 | 2:23.63 | 3:53.28 | 5:00.99 | |||
| 9 | Rune Holm Skovby | 1998 | Haderslev Svømme Klub | 1:09.55 | 2:29.56 | 3:56.75 | 5:04.71 | |||
| 10 | Daniel Pallesen | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 1:13.95 | 2:35.35 | 3:59.31 | 5:12.04 | |||
| 11 | Kaare Fisker Larsen | 1998 | O.S.L.F. | 1:10.01 | 2:33.03 | 4:05.14 | 5:15.55 | |||
| 12 | Mikkel Sandberg Andersen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 1:13.40 | 2:32.15 | 4:05.83 | 5:17.02 | |||
| 13 | Martin Harder Bruun | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 1:16.11 | 2:37.25 | 4:06.32 | 5:18.05 | |||
| 14 | Simon Johannsen | 1998 | VIK-Skovbakken Svømmeafdeling | 1:17.85 | 2:37.41 | 4:09.73 | 5:22.35 | |||
| 15 | Tobias Alstrup Kjær | 1998 | Viborg Svømme Klub | 1:15.37 | 2:40.52 | 4:14.45 | 5:26.35 | |||
| 16 | Emil Bonderup | 1998 | Svømmeklubben SMUT Terndrup | 1:16.17 | 2:38.52 | 4:11.21 | 5:26.70 | |||
| - | Kasper Levring Andersen | 1998 | Viborg Svømme Klub | DSQ | 2 flybenspark/250m | |||||
| Løb 1, 400m Medley Herrer, Finaler Årg. 1999-1999 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Magnus B. Høgild | 1999 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:08.48 | 2:19.64 | 3:43.77 | 4:52.13 | |||
| 2 | August Stamp Kirkeby | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 1:08.21 | 2:21.67 | 3:50.68 | 4:58.16 | |||
| 3 | Toke Michaelsen | 1999 | Herning Svømmeklub | 1:11.02 | 2:28.16 | 3:51.37 | 5:03.74 | |||
| 4 | Emil Knudsen | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 1:17.95 | 2:41.09 | 4:02.54 | 5:15.20 | |||
| 5 | Frederik Oxenvad | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 1:14.04 | 2:34.05 | 4:04.39 | 5:15.25 | |||
| 6 | Jonas Hørslev Sørensen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 1:13.07 | 2:34.45 | 4:08.60 | 5:18.17 | |||
| 7 | Mikkel Kirkegaard | 1999 | Silkeborg Svømmeklub | 1:15.62 | 2:40.20 | 4:09.71 | 5:20.74 | |||
| 8 | Victor Kristensen | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 1:16.51 | 2:34.54 | 4:09.37 | 5:21.36 | |||
| 9 | Tais Andkjær Kristensen | 1999 | Nyborg Svømmeklub | 1:13.12 | 2:38.56 | 4:11.32 | 5:23.45 | |||
| 10 | Morten Due Nielsen | 1999 | Aalborg Svømmeklub | 1:18.40 | 2:40.20 | 4:11.13 | 5:24.35 | |||
| 11 | Arnas Jefimanka | 1999 | Herning Svømmeklub | 1:10.27 | 2:33.53 | 4:11.39 | 5:25.96 | |||
| 12 | Nicklas Hansen | 1999 | Horsens Svømmeklub | 1:19.45 | 2:43.91 | 4:12.95 | 5:27.14 | |||
| 13 | Oliver Phil Langsted | 1999 | Svendborg Svømme Klub | 1:17.59 | 2:38.26 | 4:14.76 | 5:30.85 | |||
| 14 | Frederik Krigbaum Madsen | 1999 | Ikast Svømmeklub | 1:21.00 | 2:42.61 | 4:19.74 | 5:32.72 | |||
| 15 | Christian Mangaard | 1999 | Viborg Svømme Klub | 1:18.58 | 2:42.77 | 4:20.95 | 5:35.19 | |||
| 16 | Alfred Bentzen | 1999 | Viborg Svømme Klub | 1:18.30 | 2:43.37 | 4:17.73 | 5:35.62 | |||
| 17 | Lauritz Sylvest Hofmann | 1999 | Svendborg Svømme Klub | 1:16.97 | 2:41.96 | 4:18.75 | 5:35.76 | |||
| 18 | Rasmus Ulka Nielsen | 1999 | Kolding SK | 1:23.85 | 2:47.40 | 4:25.64 | 5:39.07 | |||
| 19 | Daniel H. Johannesen | 1999 | Horsens Svømmeklub | 1:17.45 | 2:46.19 | 4:21.29 | 5:39.99 | |||
| 20 | Mathias Kær | 1999 | Struer Svømmeklub | 1:24.43 | 2:49.45 | 4:30.12 | 5:40.72 | |||
| 21 | Andreas Aakjær Andersen | 1999 | Lyseng IF | 1:20.47 | 2:51.99 | 4:37.21 | 6:00.02 | |||
| - | Karl Meisner-Jensen | 1999 | Svømmeklubben Nord | DNS | ||||||
| - | Søren B. Jeppesen | 1999 | Vildbjerg Svømmeklub | DSQ | Ej sam.indslag bryst | |||||
| Løb 2, 400m Medley Damer, Finaler Årg. 2000-2000 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Julie Lundorff Larsen | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 1:15.22 | 2:36.19 | 4:04.31 | 5:13.62 | |||
| 2 | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Holstebro Svømme Club | 1:13.20 | 2:33.59 | 4:05.61 | 5:13.91 | |||
| 3 | Smilla Lyhne | 2000 | Thisted Svømmeklub | 1:16.55 | 2:40.20 | 4:13.29 | 5:22.41 | |||
| 4 | Emma A Andersen | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 1:18.03 | 2:37.11 | 4:12.52 | 5:24.51 | |||
| 5 | Christina Christensen | 2000 | Vejle Svømmeklub Triton | 1:18.45 | 2:46.43 | 4:16.02 | 5:36.60 | |||
| 6 | Matilde Snitgaard | 2000 | Struer Svømmeklub | 1:17.87 | 2:45.65 | 4:20.02 | 5:37.23 | |||
| 7 | Johanne A. Christiansen | 2000 | Vejle Svømmeklub Triton | 1:24.08 | 2:50.00 | 4:22.71 | 5:39.60 | |||
| 8 | Josefine Bladt Wichmann | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 1:18.60 | 2:43.68 | 4:21.04 | 5:40.26 | |||
| 9 | Ane Wildenschild | 2000 | Esbjerg Svømmeklub | 1:23.51 | 2:49.76 | 4:29.68 | 5:50.19 | |||
| 10 | Nicoline Bredahl | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 1:18.92 | 2:44.34 | 4:34.58 | 5:57.10 | |||
| 11 | Cecilie Baraviec | 2000 | Odense Svømme Klub | 1:24.46 | 2:54.53 | 4:43.33 | 5:59.34 | |||
| 12 | Fie Holzmann | 2000 | Kolding SK | 1:22.60 | 2:52.15 | 4:40.18 | 6:03.60 | |||
| 13 | Stella Krogh Lund | 2000 | Horsens Svømmeklub | 1:25.86 | 3:06.09 | 4:42.41 | 6:05.48 | |||
| 14 | Diana Au | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 1:30.59 | 3:06.50 | 4:46.16 | 6:07.61 | |||
| - | Freja Nicholas | 2000 | Frem Odense | DNF | ||||||
| - | Helena V. Ellling | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | DSQ | Crawlben e/25m | |||||
| - | Marie K. Mikkelsen | 2000 | Vejle Svømmeklub Triton | DSQ | Udsvøm på ryg/325m | |||||
| Løb 2, 400m Medley Damer, Finaler Årg. 2001-2001 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Line J. V. Hededal | 2001 | Vejle Svømmeklub Triton | 1:12.64 | 2:33.05 | 4:08.39 | 5:19.43 | |||
| 2 | Emma Bugge Fynbo | 2001 | Holstebro Svømme Club | 1:14.20 | 2:34.29 | 4:10.01 | 5:24.71 | |||
| 3 | Michelle Franow | 2001 | Horsens Svømmeklub | 1:21.14 | 2:46.29 | 4:17.18 | 5:36.06 | |||
| 4 | Lisa Rijkhoff | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 1:15.19 | 2:43.99 | 4:21.13 | 5:40.29 | |||
| 5 | Line Johannsen | 2001 | VIK-Skovbakken Svømmeafdeling | 1:18.98 | 2:50.73 | 4:27.52 | 5:46.05 | |||
| 6 | Iben Bak | 2001 | Nyborg Svømmeklub | 1:22.94 | 2:52.92 | 4:45.61 | 6:05.67 | |||
| 7 | Madison Guldborg | 2001 | Kolding SK | 1:25.61 | 2:59.98 | 4:44.37 | 6:06.36 | |||
| 8 | Esther Flø | 2001 | Silkeborg Svømmeklub | 1:30.38 | 3:03.65 | 4:49.49 | 6:09.66 | |||
| 9 | Sille Ibsen | 2001 | Horsens Svømmeklub | 1:28.54 | 3:02.64 | 4:43.48 | 6:10.15 | |||
| 10 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | O.S.L.F. | 1:23.87 | 2:58.94 | 4:49.35 | 6:13.59 | |||
| 11 | Christine Nielsen | 2001 | Odense Svømme Klub | 1:35.14 | 3:08.07 | 4:47.69 | 6:15.62 | |||
| 12 | Nikoline Fabrin Lund | 2001 | Horsens Svømmeklub | 1:40.67 | 3:13.94 | 4:57.62 | 6:23.19 | |||
| 13 | Charlotte Gravgaard | 2001 | Kolding SK | 1:33.35 | 3:09.67 | 4:58.65 | 6:26.94 | |||
| Løb 3, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1998-1998 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Tobias B. Bjerg | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 24.58 | ||||||
| 2 | Magnus Fallesen | 1998 | Herning Svømmeklub | 25.06 | ||||||
| 3 | Jonathan Kristensen | 1998 | Odder IGF | 25.19 | ||||||
| 4 | Johannes Kjærgaard | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 25.52 | ||||||
| 5 | Jonas Rohwedder | 1998 | Haderslev Svømme Klub | 25.64 | ||||||
| 6 | Jonas Gadegaard Hansen | 1998 | Kolding SK | 26.05 | ||||||
| 7 | Jonas Bruun Sleiman | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 26.09 | ||||||
| 8 | Christian Kaul | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 26.50 | ||||||
| 9 | Nikolaj J. Jørgensen | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 26.70 | ||||||
| 10 | Sebastian Reese | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 26.85 | ||||||
| 11 | Holger Boe Krogh | 1998 | Lyseng IF | 26.96 | ||||||
| 12 | Frederik Jessen | 1998 | Thisted Svømmeklub | 27.04 | ||||||
| 13 | Mads Due Kristensen | 1998 | Nyborg Svømmeklub | 27.21 | ||||||
| 14 | Kristian Hermiz | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 27.37 | ||||||
| 15 | Kasper Levring Andersen | 1998 | Viborg Svømme Klub | 27.40 | ||||||
| 16 | Jacob Harboe | 1998 | Randers GF Neptun | 27.44 | ||||||
| 17 | Martin Larsen | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 27.50 | ||||||
| 18 | Nicolai Grene | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 27.58 | ||||||
| 19 | Andreas M. Porsmose | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 27.66 | ||||||
| 20 | Emil Bonderup | 1998 | Svømmeklubben SMUT Terndrup | 27.82 | ||||||
| 21 | Ludvig Lind | 1998 | Svømmeklubben Nord | 27.98 | ||||||
| 22 | Alexander Jensen | 1998 | Horsens Svømmeklub | 28.02 | ||||||
| 23 | Kasper Laursen | 1998 | Holstebro Svømme Club | 28.05 | ||||||
| 24 | Peter Enevold Sørensen | 1998 | Thisted Svømmeklub | 28.22 | ||||||
| 25 | Tobias Alstrup Kjær | 1998 | Viborg Svømme Klub | 28.51 | ||||||
| 26 | Emil Rimer | 1998 | Svømmeklubben Sønderborg | 29.10 | ||||||
| Løb 3, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1999-1999 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Michael Terp Olesen | 1999 | Struer Svømmeklub | 25.08 | ||||||
| 2 | Andreas K Larsen | 1999 | Aalborg Svømmeklub | 25.15 | ||||||
| 3 | Casper Eickhardt | 1999 | Esbjerg Svømmeklub | 25.19 | ||||||
| 4 | August Korsgaard | 1999 | Ringe Svømme Klub | 25.82 | ||||||
| 5 | Jacob F. Frederiksen | 1999 | Silkeborg Svømmeklub | 26.00 | ||||||
| 6 | Mikkel Gadgaard | 1999 | Esbjerg Svømmeklub | 26.12 | ||||||
| 7 | Thomas Thingstrup Mehlsen | 1999 | Herning Svømmeklub | 26.23 | ||||||
| 8 | Mikkel Gade | 1999 | Svømmeklubben Grindsted | 26.39 | ||||||
| 9 | Oliver Broholm | 1999 | Ringe Svømme Klub | 26.41 | ||||||
| 10 | Magnus Stender Berg | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 26.46 | ||||||
| 11 | Jakob Knoblauch | 1999 | Svendborg Svømme Klub | 26.62 | ||||||
| 12 | Sander Schmidt | 1999 | Horsens Svømmeklub | 26.73 | ||||||
| 13 | Thomas Christiansen | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 26.79 | ||||||
| 14 | August Stamp Kirkeby | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 26.85 | ||||||
| 15 | Magnus B. Høgild | 1999 | Vildbjerg Svømmeklub | 26.95 | ||||||
| 16 | Marcus Boesen | 1999 | Thisted Svømmeklub | 26.99 | ||||||
| 17 | Nikolaj Isdahl | 1999 | Odder IGF | 27.02 | ||||||
| 18 | Steffen Vesterø Uldal | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 27.32 | ||||||
| 19 | Lars Lyhne | 1999 | Aalborg Svømmeklub | 27.46 | ||||||
| 20 | Alexander F. Sørensen | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | 27.66 | ||||||
| 21 | Tais Andkjær Kristensen | 1999 | Nyborg Svømmeklub | 27.70 | ||||||
| 22 | Frederik Marcussen | 1999 | Brønderslev SK08 | 27.71 | ||||||
| 23 | Kasper Mertz Borum | 1999 | Hjortshøj-Egå IF Svømmeafdelin | 27.88 | ||||||
| 24 | Søren B. Jeppesen | 1999 | Vildbjerg Svømmeklub | 28.04 | ||||||
| 25 | Andreas Hørmann | 1999 | Lyseng IF | 28.08 | ||||||
| 26 | Jonas Kongerslev | 1999 | Holstebro Svømme Club | 28.16 | ||||||
| 27 | Laurits Kaaber | 1999 | Struer Svømmeklub | 28.17 | ||||||
| 28 | William Kaaber | 1999 | Struer Svømmeklub | 28.18 | ||||||
| 29 | Simon Ajeet Kristensen | 1999 | VIK-Skovbakken Svømmeafdeling | 28.21 | ||||||
| 30 | Toke Michaelsen | 1999 | Herning Svømmeklub | 28.32 | ||||||
| 31 | Nicolai Vad Kruse | 1999 | Horsens Svømmeklub | 28.36 | ||||||
| 32 | Arnas Jefimanka | 1999 | Herning Svømmeklub | 28.50 | ||||||
| 32 | Ricky L. Mortensen | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | 28.50 | ||||||
| 34 | Jens Søndergaard | 1999 | Brønderslev SK08 | 28.73 | ||||||
| 35 | Kristian Berthelsen | 1999 | Aabybro Idrætsforening | 29.00 | ||||||
| 36 | Frederik Krigbaum Madsen | 1999 | Ikast Svømmeklub | 29.40 | ||||||
| 37 | Christian Mangaard | 1999 | Viborg Svømme Klub | 29.41 | ||||||
| 38 | Andreas Aakjær Andersen | 1999 | Lyseng IF | 30.32 | ||||||
| 39 | Christian Stender | 1999 | Svendborg Svømme Klub | 30.83 | ||||||
| Løb 4, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2000-2000 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Klaudia W. Mogensen | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 27.39 | ||||||
| 2 | Trine Kjøngerskov | 2000 | Herning Svømmeklub | 27.62 | ||||||
| 3 | Amalie Bærentsen | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 28.62 | ||||||
| 4 | Katrine Bukh Villesen | 2000 | Thisted Svømmeklub | 28.71 | ||||||
| 5 | Ella Christensen Blanch | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 28.80 | ||||||
| 6 | Nicoline Ahrentsen | 2000 | Ringe Svømme Klub | 29.09 | ||||||
| 7 | Matilde Snitgaard | 2000 | Struer Svømmeklub | 29.49 | ||||||
| 8 | Smilla Lyhne | 2000 | Thisted Svømmeklub | 29.56 | ||||||
| 9 | Marie K. Mikkelsen | 2000 | Vejle Svømmeklub Triton | 29.59 | ||||||
| 10 | Snæfridur Sol | 2000 | Hjortshøj-Egå IF Svømmeafdelin | 29.60 | ||||||
| 11 | Nikoline Østerberg | 2000 | VIK-Skovbakken Svømmeafdeling | 29.90 | ||||||
| 12 | Anne Katrine Jørgensen | 2000 | Kolding SK | 29.98 | ||||||
| 12 | Nanna Kibsgaard Madsen | 2000 | Struer Svømmeklub | 29.98 | ||||||
| 14 | Sofie West | 2000 | Esbjerg Svømmeklub | 30.07 | ||||||
| 15 | Cecilie Dalgas | 2000 | Odder IGF | 30.15 | ||||||
| 16 | Helena V. Ellling | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 30.19 | ||||||
| 17 | Jennifer Thorius Bek | 2000 | Horsens Svømmeklub | 30.27 | ||||||
| 18 | Katrine Jørgensen | 2000 | Lyseng IF | 30.46 | ||||||
| 19 | Amalie Pedersen | 2000 | Ringe Svømme Klub | 30.59 | ||||||
| 20 | Diana Au | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 30.70 | ||||||
| 21 | Kristine Lønne | 2000 | Svømmeklubben Tempo | 30.71 | ||||||
| 22 | Camilla Ottesen | 2000 | Svømmeklubben Nord | 30.76 | ||||||
| 23 | Camilla Strandqvist | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 31.08 | ||||||
| 24 | Freya Ellehus | 2000 | Svendborg Svømme Klub | 31.21 | ||||||
| 25 | Helene Olesen | 2000 | Svømmeklubben Tempo | 31.43 | ||||||
| 26 | Sarah Tvilling | 2000 | Vejle Svømmeklub Triton | 31.51 | ||||||
| 27 | Marie Brandt Pedersen | 2000 | Svømmeklubben S 68 | 31.61 | ||||||
| 28 | Hannah Jensen | 2000 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 31.62 | ||||||
| 29 | Emilie Madsen | 2000 | Svendborg Svømme Klub | 31.73 | ||||||
| 30 | Mathilde Vilain Stübe | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 31.78 | ||||||
| 31 | Signe Rosendal | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 31.80 | ||||||
| 32 | Cecilie Baraviec | 2000 | Odense Svømme Klub | 31.94 | ||||||
| 33 | Anna Sofie Lomholt | 2000 | Lyseng IF | 32.09 | ||||||
| 34 | Julie Henriksen | 2000 | Esbjerg Svømmeklub | 32.15 | ||||||
| 35 | Mette Baack | 2000 | Randers GF Neptun | 32.87 | ||||||
| 36 | Rikke Vestergaard Hansen | 2000 | Holstebro Svømme Club | 33.17 | ||||||
| Løb 4, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2001-2001 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Line J. V. Hededal | 2001 | Vejle Svømmeklub Triton | 28.71 | ||||||
| 2 | Mette Bruun-Petersen | 2001 | Odense Svømme Klub | 28.90 | ||||||
| 3 | Michelle Jatta | 2001 | Vejle Svømmeklub Triton | 29.26 | ||||||
| 4 | Amalie Søby Mortensen | 2001 | Herning Svømmeklub | 29.47 | ||||||
| 5 | Ellen Nielsen | 2001 | Vejle Svømmeklub Triton | 29.60 | ||||||
| 6 | Louise Bach Andersen | 2001 | Brønderslev SK08 | 29.83 | ||||||
| 7 | Mia Seehausen | 2001 | Lyseng IF | 30.05 | ||||||
| 8 | Julie Søgaard | 2001 | Viborg Svømme Klub | 30.46 | ||||||
| 9 | Johanne Marie Poulsen | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 30.48 | ||||||
| 10 | Caroline Bo Nielsen | 2001 | Kolding SK | 30.53 | ||||||
| 11 | Cecilie Tommerup Sørensen | 2001 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 30.85 | ||||||
| 11 | Stefanie Brun Koch | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 30.85 | ||||||
| 13 | Caroline Schøn | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 30.89 | ||||||
| 14 | Karoline Kjær | 2001 | Ringe Svømme Klub | 31.08 | ||||||
| 15 | Maria Cleman Hatting | 2001 | Holstebro Svømme Club | 31.15 | ||||||
| 16 | Laura Mathilde Hansen | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 31.54 | ||||||
| 17 | Naja Holmgaard | 2001 | Struer Svømmeklub | 31.55 | ||||||
| 18 | Maria Møller Glargaard | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 31.65 | ||||||
| 19 | Lærke Toftgaard | 2001 | Kolding SK | 31.69 | ||||||
| 20 | Matilde Bodilsen | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 31.99 | ||||||
| 21 | Helena M. S. Sørensen | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 32.13 | ||||||
| 22 | Helena Eriksen | 2001 | Odense Svømme Klub | 32.19 | ||||||
| 23 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | Hobro Svømmeklub | 32.26 | ||||||
| 24 | Kirstine Frandsen | 2001 | Hobro Svømmeklub | 32.31 | ||||||
| 25 | Ida Bøgh Hald | 2001 | VIK-Skovbakken Svømmeafdeling | 32.39 | ||||||
| 26 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | O.S.L.F. | 32.62 | ||||||
| 27 | Liv Hingeberg | 2001 | Odder IGF | 32.69 | ||||||
| 28 | Victoria K. Jespersen | 2001 | IHF Svømning | 33.13 | ||||||
| 29 | Maria Rye | 2001 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 33.32 | ||||||
| 30 | Esther Flø | 2001 | Silkeborg Svømmeklub | 33.37 | ||||||
| 31 | Mathilde Hvass Olesen | 2001 | Lyseng IF | 33.50 | ||||||
| 32 | Thilde Rud Iversen | 2001 | Holstebro Svømme Club | 33.75 | ||||||
| 33 | Ester Helth Møller | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 33.84 | ||||||
| 34 | Laura Gam | 2001 | Herning Svømmeklub | 35.28 | ||||||
| 35 | Signe Grønning | 2001 | Odense Svømme Klub | 36.02 | ||||||
| - | Cecilie B. Andersen | 2001 | Horsens Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 5, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 1998-1998 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Simon Vingolf Larsen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 30.17 | 1:02.00 | 1:34.99 | 2:07.64 | |||
| 2 | Jonas B. Jørgensen | 1998 | Lyseng IF | 31.15 | 1:04.78 | 1:38.72 | 2:13.20 | |||
| 3 | Magnus Fallesen | 1998 | Herning Svømmeklub | 30.83 | 1:04.85 | 1:40.18 | 2:13.80 | |||
| 4 | Frederik Jessen | 1998 | Thisted Svømmeklub | 32.22 | 1:06.58 | 1:41.20 | 2:15.41 | |||
| 5 | Christian Kaul | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 32.87 | 1:08.22 | 1:44.17 | 2:19.48 | |||
| 6 | Johannes Kjærgaard | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 33.62 | 1:09.03 | 1:45.16 | 2:21.22 | |||
| 7 | Oskar Jørgensen | 1998 | Odder IGF | 33.16 | 1:07.67 | 1:44.61 | 2:21.53 | |||
| 8 | Christian Rasmussen | 1998 | Holstebro Svømme Club | 35.47 | 1:11.16 | 1:47.14 | 2:22.56 | |||
| 9 | Emil Houlborg | 1998 | Viborg Svømme Klub | 34.33 | 1:11.43 | 1:47.61 | 2:23.81 | |||
| 10 | Simon Noesgaard Nielsen | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 33.91 | 1:10.58 | 1:48.00 | 2:24.20 | |||
| 11 | Martin Larsen | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 35.05 | 1:12.13 | 1:48.88 | 2:25.81 | |||
| 12 | Mikkel Sandberg Andersen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 34.71 | 1:12.24 | 1:50.30 | 2:27.88 | |||
| 13 | Lasse Harde | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 34.03 | 1:12.53 | 1:51.28 | 2:28.73 | |||
| 14 | Sebastian Brun Koch | 1998 | Aalborg Svømmeklub | 35.01 | 1:13.08 | 1:51.60 | 2:28.93 | |||
| 15 | Martin Harder Bruun | 1998 | Silkeborg Svømmeklub | 36.63 | 1:15.58 | 1:54.90 | 2:33.16 | |||
| 16 | Anders S. Andreasen | 1998 | Ringe Svømme Klub | 35.72 | 1:13.28 | 1:53.81 | 2:34.10 | |||
| Løb 5, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 1999-1999 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Lars Lyhne | 1999 | Aalborg Svømmeklub | 32.22 | 1:06.91 | 1:42.95 | 2:18.38 | |||
| 2 | Jakob Knoblauch | 1999 | Svendborg Svømme Klub | 33.44 | 1:08.54 | 1:44.40 | 2:19.05 | |||
| 3 | Sebastian Lodahl | 1999 | Herning Svømmeklub | 33.95 | 1:08.92 | 1:45.37 | 2:21.80 | |||
| 4 | Frederik Oxenvad | 1999 | Haderslev Svømme Klub | 34.93 | 1:11.15 | 1:47.48 | 2:22.72 | |||
| 5 | Alexander Jensen | 1999 | Odder IGF | 33.26 | 1:08.67 | 1:45.58 | 2:23.17 | |||
| 6 | Sander Schmidt | 1999 | Horsens Svømmeklub | 33.98 | 1:10.10 | 1:47.53 | 2:23.50 | |||
| 7 | Gustav Westerlin Larsen | 1999 | Svendborg Svømme Klub | 33.69 | 1:10.69 | 1:47.65 | 2:23.68 | |||
| 8 | Troels D. Essendrop | 1999 | Nyborg Svømmeklub | 34.34 | 1:11.15 | 1:48.49 | 2:25.32 | |||
| 9 | Jacob Schultz | 1999 | Holstebro Svømme Club | 36.35 | 1:15.05 | 1:53.20 | 2:30.36 | |||
| 10 | Lasse Lundstrøm | 1999 | Ringe Svømme Klub | 36.23 | 1:15.12 | 1:55.41 | 2:34.81 | |||
| 11 | Jannik S. Vilhelmsen | 1999 | Ringe Svømme Klub | 35.98 | 1:15.26 | 1:56.04 | 2:36.73 | |||
| 12 | Frederik Krigbaum Madsen | 1999 | Ikast Svømmeklub | 37.07 | 1:16.99 | 1:57.82 | 2:38.16 | |||
| 13 | Rasmus Ulka Nielsen | 1999 | Kolding SK | 37.95 | 1:18.42 | 1:59.85 | 2:39.59 | |||
| - | Casper Eickhardt | 1999 | Esbjerg Svømmeklub | DSQ | Ej fortsat bevæg.75m | |||||
| Løb 6, 200m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2000-2000 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Natascha Alexandra Green | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 34.12 | 1:10.51 | 1:47.52 | 2:24.06 | |||
