| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
| Stævne navn | Vest Årgang Gruppe1 | Udskriftsdato | 02 december 2011 | |||
| Stævne by | Aabybro | Udskriftstidspunkt | 20:31 | |||
| Arrangør | Dansk Svømmeunion | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 02 december 2011 |
| Løb 1, 400m Medley Herrer, Finaler 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thomas Knudsen | 1996 | 584 | 1:03.61 | 2:13.94 | 3:36.71 | 4:41.70 | |||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 2 | Christian V. Rasmussen | 1996 | 552 | 1:03.75 | 2:16.89 | 3:38.60 | 4:47.15 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Thomas Birkkjær | 1996 | 532 | 1:05.79 | 2:18.27 | 3:43.12 | 4:50.63 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Thomas Schultz Nielsen | 1996 | 466 | 1:05.40 | 2:20.29 | 3:57.33 | 5:03.84 | |||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Robert Asfeldt | 1996 | 461 | 1:08.70 | 2:23.67 | 3:50.24 | 5:04.89 | |||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Tobias M. Kristensen | 1996 | 436 | 1:08.53 | 2:27.67 | 4:00.58 | 5:10.62 | |||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Asger Skafte | 1996 | 431 | 1:10.26 | 2:29.50 | 3:59.64 | 5:11.87 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Gustav Emil Lings | 1996 | 428 | 1:10.95 | 2:33.11 | 3:59.77 | 5:12.40 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| - | Jacob Adolfsen | 1996 | DNF | |||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 1, 400m Medley Herrer, Finaler 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Peter Mandrup Madsen | 1997 | 517 | 1:10.27 | 2:23.00 | 3:47.67 | 4:53.47 | |||
| Horsens Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Frederik J. Sørensen | 1997 | 510 | 1:06.97 | 2:23.01 | 3:49.97 | 4:54.76 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Thomas Søby Jensen | 1997 | 468 | 1:08.22 | 2:21.82 | 3:52.92 | 5:03.39 | |||
| Odder IGF | ||||||||||
| 4 | Nicolas Blanch | 1997 | 461 | 1:09.88 | 2:26.28 | 3:55.84 | 5:04.83 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Mikael Thode Sørensen | 1997 | 456 | 1:09.37 | 2:31.59 | 3:55.21 | 5:05.88 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Christian Bro Sørensen | 1997 | 438 | 1:10.36 | 2:29.91 | 3:58.43 | 5:10.19 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Nikolaj Borup | 1997 | 424 | 1:07.98 | 2:30.69 | 4:00.97 | 5:13.42 | |||
| Erritsø Gymnastik Og IF | ||||||||||
| 8 | Alex Terp | 1997 | 364 | 1:15.97 | 2:45.12 | 4:16.00 | 5:29.69 | |||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Anton Holten Lambert | 1997 | 359 | 1:13.19 | 2:35.93 | 4:16.00 | 5:31.36 | |||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| - | Frederik H Thomsen | 1997 | DSQ | Afslut ryg på maven | ||||||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 2, 400m Medley Damer, Finaler 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Lea Moesgaard | 1998 | 542 | 1:14.20 | 2:34.82 | 4:08.62 | 5:20.10 | |||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Pernille Luise Kellmann | 1998 | 478 | 1:21.58 | 2:44.62 | 4:16.00 | 5:33.75 | |||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 3 | Silke Meyer | 1998 | 462 | 1:19.87 | 2:45.71 | 4:20.99 | 5:37.79 | |||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Johanne Sofie Kjærsgaard | 1998 | 454 | 1:15.55 | 2:42.34 | 4:21.69 | 5:39.57 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 5 | Christina Blaaberg | 1998 | 414 | 1:17.63 | 2:47.84 | 4:32.23 | 5:50.20 | |||
| Svømmeklubben Tempo | ||||||||||
| 6 | Nicoline Pontoppidan | 1998 | 410 | 1:28.81 | 2:59.86 | 4:34.04 | 5:51.27 | |||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Sandra Guldborg | 1998 | 395 | 1:28.83 | 2:59.82 | 4:35.74 | 5:55.65 | |||
| Kolding SK | ||||||||||
| - | Sophie Lund Møller | 1998 | DNF | |||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| - | Jackie Gade | 1998 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 2, 400m Medley Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Carr | 1999 | 516 | 1:16.24 | 2:36.44 | 4:10.68 | 5:25.43 | |||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Simone H. Lauridsen | 1999 | 484 | 1:19.84 | 2:44.92 | 4:15.86 | 5:32.37 | |||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 3 | Emma H. Christiansen | 1999 | 483 | 1:19.04 | 2:43.81 | 4:20.29 | 5:32.79 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 4 | Cecilie Lykke Hansen | 1999 | 474 | 1:14.49 | 2:43.14 | 4:18.61 | 5:34.77 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 5 | Merete Toft Jensen | 1999 | 435 | 1:19.17 | 2:47.57 | 4:24.96 | 5:44.48 | |||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 6 | Anne Hjortsøe Pedersen | 1999 | 402 | 1:25.79 | 3:00.07 | 4:34.79 | 5:53.74 | |||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 7 | Marie Eske | 1999 | 402 | 1:25.23 | 2:56.64 | 4:31.14 | 5:53.75 | |||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 8 | Clara Franck | 1999 | 401 | 1:20.81 | 2:50.56 | 4:34.62 | 5:53.99 | |||
| Haderslev Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Julie Brosbøl Olsen | 1999 | 385 | 1:20.36 | 2:50.60 | 4:34.91 | 5:58.79 | |||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Karoline Lehmann | 1999 | 382 | 1:28.22 | 3:00.33 | 4:40.21 | 5:59.81 | |||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Sofia Zachariassen | 1999 | 367 | 1:28.94 | 2:56.06 | 4:42.62 | 6:04.74 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 12 | Sofie Rasmussen | 1999 | 361 | 1:20.58 | 2:53.18 | 4:39.95 | 6:06.77 | |||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 13 | Amalie Bach Nielsen | 1999 | 360 | 1:26.32 | 2:56.93 | 4:42.30 | 6:06.82 | |||
| Horsens Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Johanne Laursen | 1999 | 356 | 1:32.78 | 3:07.59 | 4:45.49 | 6:08.16 | |||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 15 | Sidse Thorup | 1999 | 356 | 1:37.95 | 3:09.94 | 4:44.75 | 6:08.38 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 16 | Sofie W. Bunten | 1999 | 353 | 1:26.98 | 3:01.80 | 4:49.86 | 6:09.41 | |||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Sarah Stokvad | 1999 | 342 | 1:34.61 | 3:05.94 | 4:50.69 | 6:13.38 | |||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 18 | Martha Andersen | 1999 | 341 | 1:27.53 | 3:02.81 | 4:51.30 | 6:13.77 | |||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| 19 | Isabell Eriksen | 1999 | 303 | 1:28.71 | 3:09.41 | 4:59.77 | 6:28.57 | |||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| - | Lærke Harksen Nehmdahl | 1999 | DNF | |||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| - | Lisa Terp | 1999 | DSQ | 1 hånd vending 225m | ||||||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| - | Matilde Kjeldsen | 1999 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| Løb 3, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Magnus Yde | 1996 | 567 | 24.53 | ||||||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 2 | Christian V. Rasmussen | 1996 | 564 | 24.57 | ||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Laust Moesgaard | 1996 | 524 | 25.18 | ||||||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Simon L. Knudsen | 1996 | 520 | 25.25 | ||||||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Rasmus Svendsen | 1996 | 514 | 25.35 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Thomas Birkkjær | 1996 | 501 | 25.56 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Bo Volf Brøchner | 1996 | 490 | 25.75 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 8 | Victor Tolstrup | 1996 | 489 | 25.76 | ||||||
| Delta Svøm | ||||||||||
| 9 | Oliver Sørensen | 1996 | 488 | 25.79 | ||||||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| 10 | Kristoffer Moos | 1996 | 480 | 25.92 | ||||||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Thomas Knudsen | 1996 | 468 | 26.14 | ||||||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 12 | Asger Terp | 1996 | 465 | 26.21 | ||||||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 13 | Jesper Skovbo Hansen | 1996 | 459 | 26.32 | ||||||
| Odder IGF | ||||||||||
| 14 | Asger Richard Hansen | 1996 | 458 | 26.34 | ||||||
| Svømmeklubben Opnør | ||||||||||
| 15 | Jesper Jensen | 1996 | 455 | 26.39 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 16 | Jakob Brinkmann | 1996 | 454 | 26.41 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 17 | Mathias Beck | 1996 | 451 | 26.48 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Daniel Ydegaard | 1996 | 446 | 26.57 | ||||||
| Svømmeklubben Opnør | ||||||||||
| 19 | Rasmus Jørgensen | 1996 | 437 | 26.75 | ||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 20 | Nichlas Fonnesbech | 1996 | 434 | 26.81 | ||||||
| Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Mads S. Ljungstrøm | 1996 | 413 | 27.26 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 21 | Malthe Lindquist | 1996 | 413 | 27.26 | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | ||||||||||
| 23 | Rasmus Mohr Nielsen | 1996 | 412 | 27.28 | ||||||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 24 | Anton Ruby Larsen | 1996 | 403 | 27.49 | ||||||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 25 | Max Tellefsen | 1996 | 401 | 27.52 | ||||||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 26 | Emil Maron | 1996 | 398 | 27.60 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | ||||||||||
| 27 | Christian Lund | 1996 | 394 | 27.70 | ||||||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| 28 | Johannes Larsen | 1996 | 388 | 27.84 | ||||||
| Kolding SK | ||||||||||
| 29 | Peter Schmidt Sørensen | 1996 | 387 | 27.85 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 30 | Rune Friis Petersen | 1996 | 381 | 28.01 | ||||||
| Svømmeklubben Opnør | ||||||||||
| 31 | Casper Trier Jensen | 1996 | 373 | 28.21 | ||||||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 3, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederik J. Sørensen | 1997 | 502 | 25.54 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Jens Bach | 1997 | 464 | 26.23 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Jacob Pedersen | 1997 | 452 | 26.45 | ||||||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Peter Mandrup Madsen | 1997 | 431 | 26.87 | ||||||
| Horsens Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Emil Deleuran Hansen | 1997 | 431 | 26.88 | ||||||
| Delta Svøm | ||||||||||
| 6 | Daniel Nielsen | 1997 | 427 | 26.96 | ||||||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Mikkel Boisen | 1997 | 407 | 27.40 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 8 | Simon B. Jeppesen | 1997 | 402 | 27.50 | ||||||
| Vildbjerg Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Andreas Hermansen | 1997 | 401 | 27.52 | ||||||
| Hjortshøj-Egå IF Svømmeafdelin | ||||||||||
| 10 | Phillip Winther | 1997 | 397 | 27.63 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Simon Juhl Schmidt | 1997 | 396 | 27.64 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 12 | Mikkel Vølund | 1997 | 394 | 27.69 | ||||||
| Brædstrup Svømmeklub | ||||||||||
| 13 | Frederik Knudsen | 1997 | 384 | 27.93 | ||||||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 13 | Jannik Skov | 1997 | 384 | 27.93 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Alex Terp | 1997 | 377 | 28.09 | ||||||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Mikkel Strand | 1997 | 373 | 28.19 | ||||||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 17 | Anekkash Derasakayam | 1997 | 369 | 28.29 | ||||||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 18 | Rasmus Larsen | 1997 | 363 | 28.46 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 19 | Anton Holten Lambert | 1997 | 360 | 28.54 | ||||||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Emil Hougesen | 1997 | 349 | 28.83 | ||||||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 21 | Emil Hjermitslev | 1997 | 342 | 29.04 | ||||||
| Svømmeklubben Nord | ||||||||||
| Løb 4, 50m Frisvømning Damer, Finaler 13 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mia Jensen | 1998 | 522 | 28.87 | ||||||
| Delta Svøm | ||||||||||
| 2 | Astrid Fly Oredsson | 1998 | 486 | 29.57 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 3 | Fiona Bracken | 1998 | 485 | 29.59 | ||||||
| Skovbakken Svømmeafdeling | ||||||||||
| 4 | Frederikke Dons | 1998 | 480 | 29.69 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Anne Tollerup | 1998 | 473 | 29.85 | ||||||
| Svømmeklubben S 68 | ||||||||||
| 6 | Helle Dohn | 1998 | 467 | 29.96 | ||||||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 7 | Line Niss Bjerregaard | 1998 | 464 | 30.03 | ||||||
| Svømmeklubben SMUT Terndrup | ||||||||||
| 8 | Una Møller | 1998 | 450 | 30.34 | ||||||
| IHF Svømning | ||||||||||
| 9 | Katrine Ejby | 1998 | 447 | 30.40 | ||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Signe Bjerre | 1998 | 446 | 30.42 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Gizem Øzkan | 1998 | 446 | 30.44 | ||||||
| Odder IGF | ||||||||||
| 12 | Sofie Møller Sørensen | 1998 | 445 | 30.46 | ||||||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 13 | Pernille Luise Kellmann | 1998 | 441 | 30.54 | ||||||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 14 | Laura Glerup Jensen | 1998 | 431 | 30.77 | ||||||
| Durup IF | ||||||||||
| 15 | Anne Sofie Jørgensen | 1998 | 429 | 30.83 | ||||||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| 16 | Camilla Mikkelsen | 1998 | 427 | 30.87 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Shanna Armstrong | 1998 | 421 | 31.01 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 18 | Anna C. Lange | 1998 | 420 | 31.04 | ||||||
| Swim Team Esbjerg | ||||||||||
| 18 | Sophie Lund Møller | 1998 | 420 | 31.04 | ||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 20 | Ida Yu Ling Jensen | 1998 | 420 | 31.05 | ||||||
| Hjortshøj-Egå IF Svømmeafdelin | ||||||||||
| 21 | Caroline Beck | 1998 | 419 | 31.07 | ||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 22 | Thea Lund Petersen | 1998 | 417 | 31.11 | ||||||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 23 | Johanne Sofie Kjærsgaard | 1998 | 417 | 31.12 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 24 | Matilda Holse | 1998 | 415 | 31.16 | ||||||
| Svendborg Svømme Klub | ||||||||||
| 25 | Maja Sandholm Pedersen | 1998 | 415 | 31.17 | ||||||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 26 | Freja K. Hyldgaard | 1998 | 391 | 31.79 | ||||||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| 27 | Nanna Bæhrenz Damgaard | 1998 | 389 | 31.85 | ||||||
| Skanderborg Svømmeklub | ||||||||||
| 28 | Frederikke B Christensen | 1998 | 388 | 31.88 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | ||||||||||
| 29 | Anne-Mette Pedersen | 1998 | 387 | 31.91 | ||||||
| Thisted Svømmeklub | ||||||||||
| 30 | Mathilde Olsen | 1998 | 386 | 31.93 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 31 | Christina Blaaberg | 1998 | 385 | 31.95 | ||||||
| Svømmeklubben Tempo | ||||||||||
| 32 | Anna Lund Henriksen | 1998 | 377 | 32.18 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 33 | Ida Mikkelsen | 1998 | 369 | 32.42 | ||||||
| Skagen Svømmeklub | ||||||||||
| 34 | Mikala Mai Halbirk | 1998 | 365 | 32.53 | ||||||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| Løb 4, 50m Frisvømning Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Emma H. Christiansen | 1999 | 544 | 28.48 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 2 | Freja Hamann Larsen | 1999 | 482 | 29.65 | ||||||
| Kolding SK | ||||||||||
| 3 | Camilla Rask | 1999 | 451 | 30.32 | ||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Anna Bonde | 1999 | 446 | 30.44 | ||||||
| Hobro Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Simone H. Lauridsen | 1999 | 439 | 30.60 | ||||||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 6 | Amalie Bach Nielsen | 1999 | 437 | 30.63 | ||||||
| Horsens Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Matilde Kjeldsen | 1999 | 437 | 30.64 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 8 | Stine Madsen | 1999 | 431 | 30.77 | ||||||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Christina F. Eriksen | 1999 | 430 | 30.80 | ||||||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Celia Erikstad | 1999 | 425 | 30.92 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Laura Morsing | 1999 | 412 | 31.24 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | ||||||||||
| 12 | Anna Hertzog | 1999 | 404 | 31.45 | ||||||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| 13 | Julie Pavon Friis | 1999 | 402 | 31.51 | ||||||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 14 | Stinne Sørensen | 1999 | 401 | 31.53 | ||||||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 15 | Caroline Hauritz Jensen | 1999 | 391 | 31.80 | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Sofie W. Bunten | 1999 | 389 | 31.84 | ||||||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Clara Franck | 1999 | 386 | 31.94 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Martha Andersen | 1999 | 383 | 32.02 | ||||||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| 19 | Anne Hjortsøe Pedersen | 1999 | 382 | 32.04 | ||||||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 19 | Lærke Harksen Nehmdahl | 1999 | 382 | 32.04 | ||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 21 | Laura B. Rasmussen | 1999 | 376 | 32.20 | ||||||
| Randers GF Neptun | ||||||||||
| 22 | Merete Toft Jensen | 1999 | 372 | 32.33 | ||||||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 23 | Lisa Terp | 1999 | 367 | 32.46 | ||||||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 24 | Emilie Kielsholm Jacobsen | 1999 | 365 | 32.54 | ||||||
| IHF Svømning | ||||||||||
| 25 | Stine Knudsen | 1999 | 359 | 32.70 | ||||||
| Kolding SK | ||||||||||
| 26 | Frida Frydendal | 1999 | 353 | 32.90 | ||||||
| Svendborg Svømme Klub | ||||||||||
| - | Lisa Schøn | 1999 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Aalborg Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 5, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler 15 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thomas Knudsen | 1996 | 547 | 31.17 | 1:04.31 | 1:37.03 | 2:09.72 | |||
| Holstebro Svømme Club | ||||||||||
| 2 | Laust Moesgaard | 1996 | 523 | 31.31 | 1:05.09 | 1:38.60 | 2:11.68 | |||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Asger Skafte | 1996 | 484 | 31.26 | 1:05.69 | 1:40.73 | 2:15.12 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Rasmus Mohr Nielsen | 1996 | 467 | 32.92 | 1:07.26 | 1:42.49 | 2:16.79 | |||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 5 | Rasmus Christensen | 1996 | 466 | 32.07 | 1:06.58 | 1:41.81 | 2:16.85 | |||
| Bov IF | ||||||||||
| 6 | Thomas Schultz Nielsen | 1996 | 449 | 32.94 | 1:08.37 | 1:43.79 | 2:18.59 | |||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Mathias Kristian Pedersen | 1996 | 446 | 32.90 | 1:09.35 | 1:44.65 | 2:18.88 | |||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| 8 | Anders L. Mogensen | 1996 | 444 | 32.29 | 1:07.41 | 1:43.20 | 2:19.09 | |||
| Agfs Svømmeafdeling | ||||||||||
| 9 | Steffen Møller Jürgensen | 1996 | 441 | 32.15 | 1:07.43 | 1:43.62 | 2:19.40 | |||
| Odder IGF | ||||||||||
| 10 | Asger Terp | 1996 | 441 | 33.67 | 1:08.19 | 1:44.56 | 2:19.41 | |||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| 11 | Robert Asfeldt | 1996 | 436 | 32.74 | 1:07.92 | 1:44.30 | 2:19.95 | |||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Oliver Degn | 1996 | 405 | 32.65 | 1:09.04 | 1:46.78 | 2:23.38 | |||
| Odder IGF | ||||||||||
| 13 | Tobias M. Kristensen | 1996 | 404 | 35.06 | 1:11.47 | 1:48.14 | 2:23.59 | |||
| Struer Svømmeklub | ||||||||||
| 14 | Mikkel Rathschau Sørensen | 1996 | 392 | 34.66 | 1:11.24 | 1:48.21 | 2:24.97 | |||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 15 | Victor Moritz | 1996 | 392 | 33.63 | 1:10.89 | 1:49.08 | 2:25.01 | |||
| Hjortshøj-Egå IF Svømmeafdelin | ||||||||||
| 16 | Mikkel Grønbo | 1996 | 390 | 34.25 | 1:10.38 | 1:47.86 | 2:25.25 | |||
| Silkeborg Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Christoffer Beck | 1996 | 386 | 34.54 | 1:11.41 | 1:49.12 | 2:25.69 | |||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| 18 | Rasmus Svendsen | 1996 | 382 | 34.17 | 1:11.80 | 1:49.55 | 2:26.19 | |||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 19 | Marc Nøhr Andersen | 1996 | 379 | 34.59 | 1:11.64 | 1:49.26 | 2:26.61 | |||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 20 | Johannes Larsen | 1996 | 378 | 34.57 | 1:11.70 | 1:49.72 | 2:26.76 | |||
| Kolding SK | ||||||||||
| 21 | Sebastian Kallestrup | 1996 | 378 | 34.90 | 1:11.59 | 1:50.24 | 2:26.80 | |||
| Frederikssund Svømmeklub | ||||||||||
| 22 | Peter Schmidt Sørensen | 1996 | 373 | 34.67 | 1:12.07 | 1:50.41 | 2:27.43 | |||
| Svømmeklubben Grindsted | ||||||||||
| 23 | Mathias Bech | 1996 | 372 | 34.15 | 1:11.70 | 1:50.23 | 2:27.52 | |||
| Vejle Svømmeklub Triton | ||||||||||
| 24 | Magnus Lundgren | 1996 | 363 | 34.54 | 1:12.48 | 1:51.00 | 2:28.73 | |||
| Haslev Svømmeklub | ||||||||||
| 25 | Anton Ruby Larsen | 1996 | 357 | 35.11 | 1:13.27 | 1:51.75 | 2:29.62 | |||
| Svømmeklubben Sønderborg | ||||||||||
| - | Frederik M. Mortensen | 1996 | DSQ | Ej forts. bev. 150m | ||||||
| Viborg Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 5, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thomas Søby Jensen | 1997 | 488 | 31.28 | 1:05.48 | 1:39.98 | 2:14.74 | |||
| Odder IGF | ||||||||||
| 2 | Peter Mandrup Madsen | 1997 | 444 | 33.20 | 1:08.56 | 1:43.77 | 2:19.07 | |||
| Horsens Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Frederik J. Sørensen | 1997 | 416 | 33.97 | 1:10.24 | 1:46.47 | 2:22.11 | |||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Tom Heilmann | 1997 | 399 | 33.58 | 1:10.00 | 1:47.15 | 2:24.18 | |||
| Svømmeklubben Tempo | ||||||||||
| 5 | Daniel Nielsen | 1997 | 397 | 33.23 | 1:09.45 | 1:47.14 | 2:24.35 | |||
| Herning Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Magnus Høvsgaard | 1997 | 378 | 33.77 | 1:10.83 | 1:48.64 | 2:26.72 | |||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Rasmus Larsen | 1997 | 370 | 35.67 | 1:13.47 | 1:50.78 | 2:27.82 | |||
| West Swim Esbjerg | ||||||||||
| 8 | Rune Jensen | 1997 | 359 | 34.98 | 1:12.47 | 1:51.13 | 2:29.27 | |||
| Ringe Svømme Klub | ||||||||||
